Επιβαιβεώστε την ώρα της διαδρομής που σας ενδιαφέρει στη σελίδα του ΚΤΕΛ Κοζάνης
www.ktelkozanis.gr ή στο τηλ. 2461034454
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΠO ΚΟΖΑΝΗ | ΔΕΥΤ | ΤΡ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
| | | | | | | | |
| ΑΘΗΝΑ | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
| | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | - |
| | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
| | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | - |
| | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | - | - |
| | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| EKTATO | - | - | - | - | 14:30 | - | - |
| | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| EKTATO | - | - | - | - | 15:45 | - | 15:45 |
| | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| EKTATO | - | - | - | - | 16:45 | - | 16:45 |
| | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| EKTATO | - | - | - | - | 18:30 | - | 18:30 |
| | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:00 | 19:00 |
| EKTATO | - | - | - | - | - | - | 19:45 |
| | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| ΛΑΡΙΣΣΑ | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 |
| | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 |
| | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | - | 20:05 |
| ΒΟΛΟΣ | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| | - | - | - | - | 16:00 | - | 16:00 |
| | - | - | - | - | 19:00 | - | 19:00 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| ΒΕΡΟΙΑ | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 |
| | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | - |
| | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | - | - |
| | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| ΓΡΕΒΕΝΑ | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | - |
| | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | - |
| | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:00 |
| | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | - |
| | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| ΦΛΩΡΙΝΑ Μ.ΤΕΙ | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | - | - |
| | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | - | - |
| ΜΕΣΩ ΤΕΙ | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| ΜΕΣΩ ΤΕΙ | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
| | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| ΜΑΥΡΟΔ - ΠΟΝΤΟΚ | - | - | - | - | - | 7:05 | - |
| ΠΟΝΤΟΚΟΜΗ | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 |
| ΜΑΥΡΟΔ - ΠΟΝΤΟΚ | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 |
| ΜΑΥΡΟΔ - ΠΟΝΤΟΚ | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | - |
| ΠΟΝΤΟΚΟΜΗ | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | - |
| ΜΑΥΡΟΔ - ΠΟΝΤΟΚ | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:05 |
| ΜΑΥΡΟΔ - ΠΟΝΤΟΚ | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | - |
| ΜΑΥΡΟΔ - ΠΟΝΤΟΚ | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| ΜΑΥΡΟΔ - ΠΟΝΤΟΚ | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | - |
| ΜΑΥΡΟΔ - ΠΟΝΤΟΚ | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 |
| | | | | | | | |
ΑΠO ΚΟΖΑΝΗ | ΔΕΥΤ | ΤΡ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
| | | | | | | | |
| ΝΕΑΠΟΛΗ | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | - |
| ΤΣΟΤΥΛΙ | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 |
| ΤΣΟΤΥΛΙ | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | - |
| ΝΕΑΠΟΛΗ | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| ΤΣΟΤΥΛΙ | - | - | - | - | - | - | 13:30 |
| ΤΣΟΤΥΛΙ | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | - |
| ΤΣΟΤΥΛΙ | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
| ΝΕΑΠΟΛΗ | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| ΤΣΟΤΥΛΙ | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
| ΑΙΑΝΗ - -ΡΩΜΙΟ | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:45 | - |
| | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | - |
| | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:05 | - |
| | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | - | 12:00 |
| ΡΥΜΝΙΟ | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | - |
| ΧΡΩΜΙΟ | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | - | - |
| ΧΤΕΝΙ | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | - |
| | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | - |
| | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | - | 17:45 |
| ΡΥΜΝΙΟ | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | - |
| ΣΕΡΒΙΑ | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | - | - |
| | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 |
| | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:05 | - |
| | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | - |
| | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:15 |
| | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 |
| | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | - |
| | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | - | - |
| | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | - |
| | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:15 | 17:30 |
| | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | - | - |
| | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | - | 20:05 |
| ΕΚΤΑΚΤΟ | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 21:00 |
| | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
| ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:00 | - |
| | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | - |
| | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | - |
| ΜΑΘΗΤΙΚΟ | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | - | - |
| | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| | | | | | | | |
ΑΠO ΚΟΖΑΝΗ | ΔΕΥΤ | ΤΡ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
| | | | | | | | |
| ΑΚΡΙΝΗ - ΜΑΘΗΤΙΚΟ | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | - | - |
| | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 |
| | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | - |
| ΜΑΘΗΤΙΚΟ | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | - | - |
| | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| ΛΕΥΚΑΡΑ | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | - | - |
| | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | - | - |
| ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | - | - |
| | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | - |
| ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ (Μ.Κ.) | 5:45 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | - |
| ΜΕΣΩ ΚΟΙΛΩΝ | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | - | - |
| ΜΕΣΩ ΚΟΙΛΩΝ | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 |
| | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | - | - |
| ΜΕΣΩ ΚΟΙΛΩΝ | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 |
| | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | - |
| | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| ΜΕΣΩ ΚΟΙΛΩΝ | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| ΕΚΤΑΚΤΟ | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| ΜΕΣΩ ΚΟΙΛΩΝ | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
| ΜΕΣΩ ΚΟΙΛΩΝ | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
| ΜΕΣΩ ΚΟΙΛΩΝ | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
| ΜΕΣΩ ΚΟΙΛΩΝ | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
| | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
| ΜΕΣΩ ΚΟΙΛΩΝ | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 |
| ΓΑΛΑΤΙΝΗ | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | - |
| | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | - |
| | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | - |
| | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| ΕΡΑΤΥΡΑ | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| ΣΙΑΤΙΣΤΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | - |
| ΓΑΛΑΤΙΝΗ | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | - |
| ΓΑΛΑΤΙΝΗ | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | - |
| ΕΡΑΤΥΡΑ | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| ΓΑΛΑΤΙΝΗ | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | - |
| ΓΑΛΑΤΙΝΗ | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| ΕΡΑΤΥΡΑ | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| | | | | | | | |
ΑΠO ΚΟΖΑΝΗ | ΔΕΥΤ | ΤΡ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
| | | | | | | | |
| ΒΕΛΒΕΝΔΟ | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | - | - |
| | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:05 | - |
| | - | - | - | - | - | - | 10:15 |
| | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:45 |
| | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:00 |
| | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | - |
| | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 17:30 |
| | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 19:50 |
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 8:20 | - |
| | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | - |
| | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | - |
| ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 8:45 | - |
| | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:00 | - |
| | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | - | - |
| ΣΙΔΕΡΑ - ΛΙΒΕΡΑ | 6:35 | 6:35 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 8:45 | - |
| | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:00 | - |
| ΣΠΑΡΤΟ | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | - |
| | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | - | - |
Επιστροφή